CRゴーストバスターズFPMZ【藤商事】
| 賞球数 | 3&9&10&15 |
|---|---|
| 通常時大当り確率 | 1/319.6 |
| 確変時大当り確率 | 1/31.9 |
| 確変スペック | 78% |
| 平均出玉 | 約1350個or約2200個 |
| ラウンド・カウント数 | 2Ror15Ror16R・10C |
| 時短 | 30回or8回 |
大当り図柄

| 賞球数 | 3&9&10&15 |
|---|---|
| 通常時大当り確率 | 1/319.6 |
| 確変時大当り確率 | 1/31.9 |
| 確変スペック | 78% |
| 平均出玉 | 約1350個or約2200個 |
| ラウンド・カウント数 | 2Ror15Ror16R・10C |
| 時短 | 30回or8回 |
大当り図柄
